М020105 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 75.9000 [МАШ.-Ч] |
М020403 | КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.1400 [МАШ.-Ч] |
М021105 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 3.1700 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 10.9200 [МАШ.-Ч] |
М400004 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т | НОРМА РАСХОДА: 5.5800 [МАШ.-Ч] |
С101-7000 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95 | НОРМА РАСХОДА: 0.0020 [Т] |
С101-11100-2 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОВ-200 | НОРМА РАСХОДА: 3.3000 [КГ] |
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.0139 [Т] |
С101-152200 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0069 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |