С101-9100 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [Т] |
С101-17900 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.0400 [Т] |
С101-31000 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [Т] |
С101-38700 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ МА-011-2Н | НОРМА РАСХОДА: 0.0018 [Т] |
С101-51506 | ЛАК НЦ-218 | НОРМА РАСХОДА: 2.5000 [Т] |
С101-61200 | МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 | НОРМА РАСХОДА: 12.0000 [Т] |
С101-62800 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | НОРМА РАСХОДА: 0.0012 [Т] |
С101-78500 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 9.0000 [Т] |
С101-148000 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [Т] |
С102-10500 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 60.0000 [М3] |
С110-1401 | ГЛУХАРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 6120.0000 [КГ] |
С113-200 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ ВЫСШИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0018 [Т] |
С514-16303 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 480000.0000 [ШТ] |
С522-2700 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС30 | НОРМА РАСХОДА: 1.7600 [Т] |
С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 2400.0000 [100 ШТ] |
С552-2020 | ТРУБКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 10.0000 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |