М021106 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 40 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.6700 [МАШ.-Ч] |
М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 181.0300 [МАШ.-Ч] |
М030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 74.3000 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 2.8200 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 0.6900 [МАШ.-Ч] |
М152203 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 128,7 (175) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 5.1100 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [МАШ.-Ч] |
М400003 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 10.0000 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.3600 [М3] |
С101-78500 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0861 [Т] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.3600 [КГ] |
С101-102904 | ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС N16-24 | НОРМА РАСХОДА: 0.0830 [Т] |
С101-103400 | ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНЫЕ "Б", СТАЛЬ МАРКИ СТО N20-24 | НОРМА РАСХОДА: 0.1570 [Т] |
С101-112800 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТО | НОРМА РАСХОДА: 0.1010 [Т] |
С101-123409 | СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ СТ3СП ТОЛЩИНОЙ 13-20 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [Т] |
С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0094 [Т] |
С105-7100 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП | НОРМА РАСХОДА: 11.0000 [ШТ] |
С201-63800 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.3650 [Т] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.2600 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |