М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 4.9600 [МАШ.-Ч] |
М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 19.4000 [МАШ.-Ч] |
М030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 25.0000 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 0.9500 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 0.2400 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.1400 [МАШ.-Ч] |
М400003 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 4.9100 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.7000 [М3] |
С101-78500 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.1066 [Т] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [КГ] |
С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0071 [Т] |
С105-7100 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП | НОРМА РАСХОДА: 4.0000 [ШТ] |
С111-800 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [100 ШТ] |
С201-63800 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1630 [Т] |
С537-13800 | КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 15,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.2800 [10 М] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П999-0000 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 19.0000 [Т] |