М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 82.5700 [МАШ.-Ч] |
М030205 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 200 Т | НОРМА РАСХОДА: 21.6300 [МАШ.-Ч] |
М030408 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 1615.8900 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 28.4000 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 6.9400 [МАШ.-Ч] |
М152203 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 128,7 (175) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 20.1500 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 7.5600 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 38.7300 [МАШ.-Ч] |
М400003 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 10.2400 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 10.8000 [М3] |
С101-78500 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.1080 [Т] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.5000 [КГ] |
С101-102904 | ШВЕЛЛЕРЫ, СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС N16-24 | НОРМА РАСХОДА: 1.1300 [Т] |
С101-103400 | ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНЫЕ "Б", СТАЛЬ МАРКИ СТО N20-24 | НОРМА РАСХОДА: 2.0600 [Т] |
С101-112800 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТО | НОРМА РАСХОДА: 3.0000 [Т] |
С101-152200 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.1390 [Т] |
С401-1-2А | БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ, БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ, КЛАСС БЕТОНА С12/15, ОБЪЕМОМ 0,21-1 М3 | НОРМА РАСХОДА: 6.7000 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 4.5800 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П999-0000 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 240.0000 [Т] |