М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 87.0700 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 3.5700 [МАШ.-Ч] |
М152203 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 128,7 (175) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 2.6500 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.5400 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 3.3400 [МАШ.-Ч] |
М400003 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 11.1900 [МАШ.-Ч] |
М400131 | ПОЛУПРИЦЕПЫ-ТЯЖЕЛОВОЗЫ 40 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.6500 [МАШ.-Ч] |
С101-9100 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0260 [Т] |
С101-78500 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0397 [Т] |
С101-112800 | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 9-12 ММ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТО | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [Т] |
С101-151200-2 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85 | НОРМА РАСХОДА: 0.0194 [Т] |
С105-7100 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП | НОРМА РАСХОДА: 12.0000 [ШТ] |
С201-63700 | КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,501 ДО 1,0 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [Т] |
С541-6300-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.3300 [КГ] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.3200 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П999-0000 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 46.8000 [Т] |