М020813 | КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 20 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.3800 [МАШ.-Ч] |
М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 0.3300 [МАШ.-Ч] |
М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [МАШ.-Ч] |
С101-1400-9 | АСБЕСТОВАЯ БУМАГА МАРКИ БТ (В РУЛОНАХ, ЛИСТАХ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0156 [КГ] |
С101-2100-9 | АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КАОН ТОЛЩИНОЙ 4; 6 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0054 [КГ] |
С101-2900-9 | АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН-1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0096 [КГ] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [М3] |
С101-10110-9 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.6564 [КГ] |
С101-10600-9 | БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ (В ЛИСТАХ) МАССОЙ 60 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [КГ] |
С101-11101 | БУМАГА НАЖДАЧНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [ЛИСТ] |
С101-11200-9 | БУРА | НОРМА РАСХОДА: 0.0014 [КГ] |
С101-11400-9 | ВЕРЕВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА | НОРМА РАСХОДА: 0.0360 [КГ] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [КГ] |
С101-31000-1 | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0029 [КГ] |
С101-31900-9 | КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б | НОРМА РАСХОДА: 0.0132 [КГ] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.5760 [М3] |
С101-32906-9 | КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0011 [КГ] |
С101-33001-9 | КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ | НОРМА РАСХОДА: 0.0020 [КГ] |
С101-38500-9 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ БЕЛИЛА И ЦИНКОВЫЕ МА-011-2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0008 [КГ] |
С101-38900-9 | ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115 ОХРА | НОРМА РАСХОДА: 0.0124 [КГ] |
С101-43000-1 | СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0024 [КГ] |
С101-49000-9 | ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ ЛБС-1, ЛБС-2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [КГ] |
С101-62000-9 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [КГ] |
С101-62300 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0152 [ШТ] |
С101-62600-9 | НАШАТЫРЬ (АМОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0019 [КГ] |
С101-63001-9 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ ОКСОЛЬ | НОРМА РАСХОДА: 0.0324 [КГ] |
С101-63205-1 | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [КГ] |
С101-63400 | ПАРУСИНА СУРОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0020 [10 М] |
С101-78500-9 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 18.0000 [КГ] |
С101-80600-9 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [КГ] |
С101-81403 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0040 [КГ] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.1800 [КГ] |
С101-85000 | РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0019 [КГ] |
С101-86100 | РУБЕРОИД НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РМ-420-1.0 | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [М2] |
С101-96300-9 | СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ) ТЕХНИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0072 [КГ] |
С101-136400 | ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 4,5 ДО 6 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [КГ] |
С101-137401 | ШПАГАТ УВЯЗОЧНЫЙ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН | НОРМА РАСХОДА: 0.0016 [КГ] |
С101-153800 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С102-2000 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0014 [М3] |
С102-8100 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0016 [М3] |
С104-212-9 | ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0024 [КГ] |
С110-14800 | КАНАТ ОЦИНКОВАННЫЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТР КАНАТА 6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0034 [10 М] |
С113-200-1 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ ВЫСШИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0192 [КГ] |
С113-7801-9 | КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0271 [КГ] |
С113-7900-9 | ЛАК БТ-577 | НОРМА РАСХОДА: 0.0252 [КГ] |
С113-9704 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А | НОРМА РАСХОДА: 0.0007 [КГ] |
С113-12800-9 | ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0014 [КГ] |
С113-17300-9 | САЖА БЕЛАЯ МАРКИ У-333 | НОРМА РАСХОДА: 0.0006 [КГ] |
С113-18000-9 | СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0072 [КГ] |
С113-24600-9 | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0792 [КГ] |
С300-60901 | РУКАВА ПОЛИВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [М] |
С501-7200-9 | КАБЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В, МАРКИ АСБГУ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х70 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.2520 [М] |
С502-19901 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ ДЛЯ СВАРКИ РГД СЕЧЕНИЕМ 50ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0540 [М] |
С518-1500-9 | ПОЛОСЫ ЛАТУННЫЕ МАРКИ Л63 ХОЛОДНОКАТАНЫЕ, ТВЕРДЫЕ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ШИРИНОЙ 40-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0012 [КГ] |
С522-800-9 | БАББИТЫ ОЛОВЯННЫЕ И СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ Б83 | НОРМА РАСХОДА: 0.0091 [КГ] |
С522-2800-9 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10 | НОРМА РАСХОДА: 0.0007 [КГ] |
С541-2000-9 | НАБИВКИ ПЛЕТЕНЫЕ, МАРКИ АП-31, ДИАМЕТРОМ 6-14 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [КГ] |
С544-2100 | ТЕКСТОЛИТ, МАРКИ А, ТОЛЩИНОЙ 1,2 - 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0096 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |