М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.2700 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 0.6700 [МАШ.-Ч] |
М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 0.2700 [МАШ.-Ч] |
М151302 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.2700 [МАШ.-Ч] |
М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [МАШ.-Ч] |
М331004 | СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2000 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0070 [М3] |
С101-33001-9 | КОКСОВАЯ МЕЛОЧЬ | НОРМА РАСХОДА: 0.0160 [КГ] |
С101-62400-9 | НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГР | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [КГ] |
С101-78500-9 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 4,5 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0320 [КГ] |
С101-81403 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0005 [КГ] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [КГ] |
С101-153800 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С113-7200-9 | КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [КГ] |
С113-7202-9 | КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 0.0580 [КГ] |
С113-12800-9 | ПЛАСТИКАТ ЛИСТОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0035 [КГ] |
С501-99202-9 | КАБЕЛЬ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 600 В, МАРКИ АПСББШВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х6 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [М] |
С507-17300-9 | ПРОВОДА МАРКИ МГ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0006 [КГ] |
С507-22700-9 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0025 [М] |
Неучтенные ресурсы: |
П999-0000 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [Т] |