М030404 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 3.8500 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 4.0300 [МАШ.-Ч] |
М041803 | ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 1.6400 [МАШ.-Ч] |
М041900 | ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПЫ С ТОЛЩИНОЙ ПРОСВЕЧИВАЕМОЙ СТАЛИ ДО 80 ММ | НОРМА РАСХОДА: 5.8800 [МАШ.-Ч] |
М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 12.1000 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.8500 [МАШ.-Ч] |
С101-11300 | БЯЗЬ СУРОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.1650 [10 М2] |
С101-38300 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ МА-011-0 | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-58500 | МАСЛА ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ М-10ДМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-62000 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0006 [Т] |
С101-62302 | ПОРОШОК МОЮЩИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [КГ] |
С101-63200-3 | ЖИДКОСТЬ ИНДИКАТОРНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0340 [Л] |
С101-63200-5 | ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД | НОРМА РАСХОДА: 0.4590 [Л] |
С101-63200-6 | ЗАКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [Л] |
С101-79201-4 | ПЛЕНКА РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.1920 [М2] |
С101-80600-9 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0450 [КГ] |
С101-151201-2 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 | НОРМА РАСХОДА: 2.0000 [КГ] |
С101-154409 | ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ВЛ ДИАМЕТРОМ 1-10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0150 [КГ] |
С113-300 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С113-7204 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [КГ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [М3] |
С542-700 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ ВЫСШИЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.6400 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 3.0250 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |