М020430 | КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.6000 [МАШ.-Ч] |
М020815 | КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 50 Т | НОРМА РАСХОДА: 17.5900 [МАШ.-Ч] |
М132601 | ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.2400 [МАШ.-Ч] |
М132801 | ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.2300 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 14.4000 [МАШ.-Ч] |
М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 9.6000 [МАШ.-Ч] |
С101-11300 | БЯЗЬ СУРОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.6400 [10 М2] |
С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С113-300 | АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 6.0000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |