М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1700 [МАШ.-Ч] |
М031891 | ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 0,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.0300 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.8000 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 1.5500 [МАШ.-Ч] |
М041803 | ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.5200 [МАШ.-Ч] |
М042200 | СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.6500 [МАШ.-Ч] |
М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 1.6300 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1700 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0170 [М3] |
С101-58500 | МАСЛА ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ М-10ДМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-62000 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0012 [Т] |
С101-80600-9 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0090 [КГ] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [КГ] |
С101-128903 | РОГОЖА | НОРМА РАСХОДА: 0.1940 [М2] |
С101-151200-2 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85 | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-151200-3 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 ДИАМЕТРОМ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [КГ] |
С101-154408 | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ ТМЛ-3У ДИАМЕТРОМ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0005 [Т] |
С101-154409 | ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ВЛ ДИАМЕТРОМ 1-10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [КГ] |
С113-16000 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648 | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С113-24600-16 | ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [КГ] |
С201-77700 | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К | НОРМА РАСХОДА: 0.0060 [Т] |
С542-700 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ ВЫСШИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.3340 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.4080 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |