М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.8600 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 95.2000 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 0.8500 [МАШ.-Ч] |
М050301 | КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 6,3 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 22.2100 [МАШ.-Ч] |
М101301 | НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 0,9-7,2 М3/Ч; НАПОР 400-200 М | НОРМА РАСХОДА: 88.8500 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.8600 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.0400 [М3] |
С101-14700 | ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (РОССЫПЬЮ) 3Х58,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [Т] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.8200 [М3] |
С101-80600-9 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 2.6000 [КГ] |
С101-152200 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0142 [Т] |
С101-159900 | ПАТРОНЫ | НОРМА РАСХОДА: 400.0000 [ШТ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 30.0000 [М3] |
С552-801 | КОЛПАЧКИ К440 УХЛ2 | НОРМА РАСХОДА: 40.0000 [10 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |