М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.1100 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 1.5500 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 16.9800 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 31.7300 [МАШ.-Ч] |
М050301 | КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 6,3 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 11.9300 [МАШ.-Ч] |
М101301 | НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 0,9-7,2 М3/Ч; НАПОР 400-200 М | НОРМА РАСХОДА: 10.7900 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 2.4100 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.1100 [МАШ.-Ч] |
С101-152200 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0077 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 10.0000 [М3] |
С524-900100 | ВОЛЬФРАМ | НОРМА РАСХОДА: 0.2180 [КГ] |
С542-800 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 27.0000 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 2.7400 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |