М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 187.3500 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 19.2900 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 96.2100 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 321.1300 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 17.6400 [МАШ.-Ч] |
С101-80600 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0879 [Т] |
С101-154409 | ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ВЛ ДИАМЕТРОМ 1-10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.4500 [КГ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 248.0000 [М3] |
С541-6900-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 790.0000 [КГ] |
С542-800 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 151.8000 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 364.3200 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |