М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 2.5400 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 3.2100 [МАШ.-Ч] |
М151301 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.5600 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.4300 [МАШ.-Ч] |
М331531 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 1.9000 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [МАШ.-Ч] |
С101-80600 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.8100 [М3] |
С541-6900-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.1000 [КГ] |
С542-800 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 0.3840 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |