М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 38.9700 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 4.7600 [МАШ.-Ч] |
М151301 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | НОРМА РАСХОДА: 18.1500 [МАШ.-Ч] |
М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.3000 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 18.1500 [МАШ.-Ч] |
М340101 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | НОРМА РАСХОДА: 11.0400 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 36.8100 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [МАШ.-Ч] |
С101-9100 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0352 [Т] |
С101-22400 | ГРУНТОВКА В-КЧ-0207 | НОРМА РАСХОДА: 0.0196 [Т] |
С101-81600 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0014 [Т] |
С101-83800 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0063 [Т] |
С101-102907 | ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МАРКИ 60У1 РАЗМЕРОМ 1000Х60Х35 ММ | НОРМА РАСХОДА: 63.0000 [КГ] |
С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С108-6800-1 | ШАЙБЫ | НОРМА РАСХОДА: 4.4800 [КГ] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0098 [Т] |
С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.1000 [100 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |