М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.4000 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.7900 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 12.0600 [МАШ.-Ч] |
М151301 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | НОРМА РАСХОДА: 6.3500 [МАШ.-Ч] |
М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.3000 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 13.9600 [МАШ.-Ч] |
М340101 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | НОРМА РАСХОДА: 8.5000 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 36.8100 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.4000 [МАШ.-Ч] |
С101-81600 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-83800 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0084 [Т] |
С101-102907 | ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МАРКИ 60У1 РАЗМЕРОМ 1000Х60Х35 ММ | НОРМА РАСХОДА: 52.5000 [КГ] |
С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С101-153800 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0085 [Т] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0140 [Т] |
С113-7901 | ЛАК БИТУМНЫЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БТ95 | НОРМА РАСХОДА: 28.0000 [КГ] |
С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.8000 [100 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |