М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 3.4300 [МАШ.-Ч] |
М050301 | КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 6,3 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 8.8800 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 36.8100 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 3.4300 [МАШ.-Ч] |
С101-12500 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0033 [Т] |
С101-81600 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С300-48201 | ХОМУТЫ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15 | НОРМА РАСХОДА: 408.0000 [ШТ] |
С541-6900-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 4.4000 [КГ] |
С542-3500 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ, МАРКИ СОЛИДОЛ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [Т] |
С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.7000 [100 ШТ] |
С552-5005 | ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 24 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.7200 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |