М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.3800 [МАШ.-Ч] |
М050301 | КОМПРЕССОРЫ САМОХОДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 6,3 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 8.8800 [МАШ.-Ч] |
М151301 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | НОРМА РАСХОДА: 31.7300 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 31.7300 [МАШ.-Ч] |
М331006 | СТАНОК ТРУБОНАРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 31.7300 [МАШ.-Ч] |
М350451 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | НОРМА РАСХОДА: 36.8100 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.3800 [МАШ.-Ч] |
С101-9100 | БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0024 [Т] |
С101-22400 | ГРУНТОВКА В-КЧ-0207 | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-80600 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-129200 | УАЙТ-СПИРИТ | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С552-200 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.7000 [100 ШТ] |
С552-1508-1 | СКОБЫ СО-22 | НОРМА РАСХОДА: 102.0000 [10 ШТ] |
С552-5003 | ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.8000 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |