М020430 | КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.6700 [МАШ.-Ч] |
М020818 | КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 125 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.2400 [МАШ.-Ч] |
М021105 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.4800 [МАШ.-Ч] |
М030405 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 3.9500 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 5.1000 [МАШ.-Ч] |
М042200 | СТИЛОСКОПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 2.7000 [МАШ.-Ч] |
М101404 | НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3/Ч, НАПОР 150 М | НОРМА РАСХОДА: 1.4500 [МАШ.-Ч] |
М330400 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.0200 [МАШ.-Ч] |
М331001 | СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ | НОРМА РАСХОДА: 0.1900 [МАШ.-Ч] |
М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.2700 [МАШ.-Ч] |
М331003 | СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [МАШ.-Ч] |
М331004 | СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [МАШ.-Ч] |
М331005 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.3100 [МАШ.-Ч] |
М400102 | ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 15 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.4800 [МАШ.-Ч] |
М400112 | ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 15 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.4800 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.0000 [М3] |
С101-48603 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | НОРМА РАСХОДА: 0.4100 [ШТ] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.3000 [КГ] |
С101-151200-2 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/85 | НОРМА РАСХОДА: 0.0046 [Т] |
С101-151200-3 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 ДИАМЕТРОМ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [КГ] |
С201-77700 | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 2.8300 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 1.1000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |