М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.2900 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 22.5900 [МАШ.-Ч] |
М081600 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | НОРМА РАСХОДА: 0.6600 [МАШ.-Ч] |
М101301 | НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 0,9-7,2 М3/Ч; НАПОР 400-200 М | НОРМА РАСХОДА: 1.9000 [МАШ.-Ч] |
М331002 | СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0400 [МАШ.-Ч] |
М331531 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.2300 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.2900 [МАШ.-Ч] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 5.1400 [М3] |
С541-6900-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |