М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 90.8800 [МАШ.-Ч] |
М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 2.6800 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 152.3100 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 148.6300 [МАШ.-Ч] |
М331531 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | НОРМА РАСХОДА: 7.4900 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 9.2700 [МАШ.-Ч] |
С101-80600 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0179 [Т] |
С101-154409 | ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ВЛ ДИАМЕТРОМ 1-10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.2900 [КГ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 251.3000 [М3] |
С542-800 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 31.3000 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 168.6200 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |