М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 103.9200 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 376.0200 [МАШ.-Ч] |
М150102 | АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 300 М3/Ч | НОРМА РАСХОДА: 28.7200 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 40.7800 [МАШ.-Ч] |
М400101 | ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 12 Т | НОРМА РАСХОДА: 41.9700 [МАШ.-Ч] |
М400111 | ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т | НОРМА РАСХОДА: 41.9700 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 15.8000 [М3] |
С101-80600 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [Т] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.2100 [КГ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 1.6400 [М3] |
С524-900100 | ВОЛЬФРАМ | НОРМА РАСХОДА: 0.1580 [КГ] |
С542-800 | АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ, СОРТ 1 | НОРМА РАСХОДА: 11.0500 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 46.2600 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |