М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 6.0200 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 1.3700 [МАШ.-Ч] |
М040802 | ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | НОРМА РАСХОДА: 30.5200 [МАШ.-Ч] |
М050201 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (8 АТМ) 10 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 0.6700 [МАШ.-Ч] |
М150102 | АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 300 М3/Ч | НОРМА РАСХОДА: 1.1200 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 39.2500 [МАШ.-Ч] |
М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.4200 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.4000 [М3] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [КГ] |
С101-151800 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | НОРМА РАСХОДА: 0.0140 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 4.1700 [М3] |
С541-6900-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.2000 [КГ] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 1.3500 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |