М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 17.7700 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 4.0600 [МАШ.-Ч] |
М150102 | АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 300 М3/Ч | НОРМА РАСХОДА: 6.0900 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.2300 [МАШ.-Ч] |
М400101 | ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 12 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [МАШ.-Ч] |
М400111 | ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [МАШ.-Ч] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [М3] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [КГ] |
С101-151900 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55 | НОРМА РАСХОДА: 0.0014 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.6200 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 0.3000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |