М021102 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.3300 [МАШ.-Ч] |
М021107 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 63 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.2200 [МАШ.-Ч] |
М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 13.6100 [МАШ.-Ч] |
М030406 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [МАШ.-Ч] |
М031002 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 18 М | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 24.0600 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [МАШ.-Ч] |
М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | НОРМА РАСХОДА: 1.1200 [МАШ.-Ч] |
М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 0.9700 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 21.7600 [МАШ.-Ч] |
С101-32200 | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [М3] |
С101-48603 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [ШТ] |
С101-63600 | ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1 | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [КГ] |
С101-88111 | СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-151800 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | НОРМА РАСХОДА: 0.0135 [Т] |
С102-11600 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [М3] |
С106-2300 | ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ ПРОПИТАННЫЕ, ТИП II | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [ШТ] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С113-15600 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С201-76600 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1,0 ДО 3,0 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0630 [Т] |
С537-14600 | КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ЛК-0, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1570 Н/ММ2 И МЕНЕЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.1090 [10 М] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 4.3000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П201-0000 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [Т] |