М021141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 5.2400 [МАШ.-Ч] |
М021245 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 40 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1000 [МАШ.-Ч] |
М030204 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т | НОРМА РАСХОДА: 4.0200 [МАШ.-Ч] |
М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | НОРМА РАСХОДА: 7.8200 [МАШ.-Ч] |
М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.4300 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 0.4200 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2000 [М3] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [КГ] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [М3] |
С101-79700 | ПРОВОЛОКА КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С101-101900 | ШВЕЛЛЕРЫ N40, СТАЛЬ МАРКИ СТО | НОРМА РАСХОДА: 0.0019 [Т] |
С101-151600 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46А | НОРМА РАСХОДА: 0.0048 [Т] |
С102-2300 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [М3] |
С110-900 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С113-15600 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С201-75600 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П101-0000 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
П201-0000 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [Т] |