М021202 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 19.8500 [МАШ.-Ч] |
М041000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | НОРМА РАСХОДА: 2.1700 [МАШ.-Ч] |
М041400 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.9300 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 1.5400 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [КГ] |
С101-61800 | МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5 | НОРМА РАСХОДА: 18.0000 [КГ] |
С101-79700 | ПРОВОЛОКА КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С101-101900 | ШВЕЛЛЕРЫ N40, СТАЛЬ МАРКИ СТО | НОРМА РАСХОДА: 0.0009 [Т] |
С101-150400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-151600 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46А | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [Т] |
С102-2300 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0005 [М3] |
С110-900 | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С113-2100 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С113-15600 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С201-75600 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П101-0000 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
П101-0000 | ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
П206-0000 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |