М020130 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1800 [МАШ.-Ч] |
М110803 | БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 330 Л | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0060 [МАШ.-Ч] |
М331400 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.1100 [МАШ.-Ч] |
М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.1800 [МАШ.-Ч] |
С101-15512 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х80 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0286 [100 ШТ] |
С101-48604 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 125Х1,6Х22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА | НОРМА РАСХОДА: 0.0015 [ШТ] |
С101-51514 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0540 [КГ] |
С101-86726 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [ШТ] |
С101-86731 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДИАМЕТРОМ 14-15 ММ, ДЛИНОЙ 206 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0140 [ШТ] |
С101-138016 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ КЛАДКИ КИРПИЧА, ЦЕМЕНТНАЯ, ПК3 РСС М50 С ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0850 [Т] |
С104-200 | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0220 [М3] |
С104-716 | ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | НОРМА РАСХОДА: 0.0090 [М3] |
С204-400 | ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА S240(A240), ДИАМЕТРОМ 12 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С204-3101 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0046 [Т] |
С204-6400 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.0530 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П101-0000 | АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ Д 500 ММ (ЕД.ИЗМ.- ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0280 [ШТ] |
П207-0000 | БЛОКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРИЗОВАННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ 510Х250Х138 (ЕД.ИЗМ.- 1000 ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0540 [1000 ШТ] |