М020130 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 98.1800 [МАШ.-Ч] |
М040501 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ АРГОНОДУГОВОЙ | НОРМА РАСХОДА: 5.1100 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 190.2600 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 4.4600 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 26.3000 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.8000 [М3] |
С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [Т] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.8100 [КГ] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 5.2000 [М3] |
С101-78300 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0070 [Т] |
С101-80400 | ПРОВОЛОКА НАПЛАВОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ, МАРКИ ПП-НП-19СТ | НОРМА РАСХОДА: 0.0120 [Т] |
С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.3100 [Т] |
С102-2400 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.2200 [М3] |
С102-4400 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.6000 [М3] |
С201-77700 | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К | НОРМА РАСХОДА: 4.7000 [Т] |
С414-1007-3 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С18/22,5 (B22,5) | НОРМА РАСХОДА: 13.1000 [М3] |
С414-2006 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 200 | НОРМА РАСХОДА: 3.0000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П403-0000 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) (ЕД.ИЗМ.-ШТУКА) | НОРМА РАСХОДА: 100.0000 [ШТУКА] |