М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 258.6400 [МАШ.-Ч] |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 1.0900 [МАШ.-Ч] |
М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | НОРМА РАСХОДА: 145.1800 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 145.1800 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 3.9200 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 44.6000 [КГ] |
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.5280 [Т] |
С102-800 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 3.4000 [М3] |
С102-5300 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 6.4000 [М3] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 2.7000 [М3] |
С414-1007-3 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С18/22,5 (B22,5) | НОРМА РАСХОДА: 101.5000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П204-0000 | АРМАТУРА (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 6.6000 [Т] |