М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 151.7300 [МАШ.-Ч] |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1000 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 55.8200 [МАШ.-Ч] |
М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | НОРМА РАСХОДА: 38.7900 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 38.7900 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 7.3500 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 40.8000 [КГ] |
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.0810 [Т] |
С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.0670 [Т] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.9200 [М3] |
С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | НОРМА РАСХОДА: 54.0000 [М2] |
С414-1007-3 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С18/22,5 (B22,5) | НОРМА РАСХОДА: 101.5000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П204-0000 | АРМАТУРА (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 14.6000 [Т] |