М020140 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭЛЕВАТОРОВ ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА БОЛЕЕ 40 М | НОРМА РАСХОДА: 15.3700 [МАШ.-Ч] |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [МАШ.-Ч] |
М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 53.8000 [МАШ.-Ч] |
М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | НОРМА РАСХОДА: 60.5700 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 60.5700 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 16.8000 [КГ] |
С102-5700 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.1700 [М3] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [М3] |
С203-49802 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ | НОРМА РАСХОДА: 3.6500 [М2] |
С414-1004-3 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5) | НОРМА РАСХОДА: 11.0200 [М3] |
С414-1010 | БЕТОН ЛЕГКИЙ (АГЛОПОРИТО- И КЕРАМЗИТОБЕТОН) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20 ММ, КЛАССА В3,5 | НОРМА РАСХОДА: 90.2000 [М3] |
С414-9019 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, СОСТАВ 1:2 | НОРМА РАСХОДА: 2.5700 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |