М020130 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 30.8400 [МАШ.-Ч] |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.9800 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 141.6100 [МАШ.-Ч] |
М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | НОРМА РАСХОДА: 65.4500 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 65.4500 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 15.0000 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 95.1200 [КГ] |
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.1710 [Т] |
С101-152900 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.1700 [Т] |
С102-800 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0870 [М3] |
С102-2500 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 5.5300 [М3] |
С102-3200 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.8800 [М3] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 1.8500 [М3] |
С203-49801 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ | НОРМА РАСХОДА: 114.3000 [М2] |
С204-2900 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ S500(ВР-I) ДИАМЕТРОМ 4 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0624 [Т] |
С414-1005 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | НОРМА РАСХОДА: 101.5000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П204-0000 | АРМАТУРА (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 8.5000 [Т] |