М020901 | КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (КРАН-БАЛКИ) 3,2 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1900 [МАШ.-Ч] |
М030101 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.5200 [МАШ.-Ч] |
М031900 | ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [МАШ.-Ч] |
М110904 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л | НОРМА РАСХОДА: 0.2000 [МАШ.-Ч] |
М252503 | НАСОСЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6 М3/Ч | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [МАШ.-Ч] |
М331400 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.4300 [МАШ.-Ч] |
С101-130500 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [Т] |
С115-254300 | МЕРТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ, МАРКА МШ-31 | НОРМА РАСХОДА: 0.1700 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П115-0000 | ИЗДЕЛИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |