М021244 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 52.5400 [МАШ.-Ч] |
М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 280.7400 [МАШ.-Ч] |
М121001 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л | НОРМА РАСХОДА: 24.5200 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 66.2300 [МАШ.-Ч] |
С101-7400 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30 | НОРМА РАСХОДА: 1.9900 [Т] |
С101-30601 | КРОШКА РЕЗИНОВАЯ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННЫХ ОТХОДОВ | НОРМА РАСХОДА: 240.0000 [КГ] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 2.1200 [М3] |
С101-82511 | ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2330 [КГ] |
С101-150400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.3530 [Т] |
С201-76800 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.4300 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П402-0000 | СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 100.0000 [М3] |