С101-1400 | АСБЕСТОВАЯ БУМАГА МАРКИ БТ (В РУЛОНАХ, ЛИСТАХ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0013 [Т] |
С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0052 [Т] |
С101-11401 | ВЕТОШЬ | НОРМА РАСХОДА: 57.8000 [КГ] |
С101-18001 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0104 [Т] |
С101-30900-1 | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 33.3000 [М] |
С101-58500 | МАСЛА ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ М-10ДМ | НОРМА РАСХОДА: 0.1670 [Т] |
С101-82400 | ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 6-6,3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0157 [Т] |
С101-85002 | РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 3.2500 [КГ] |
С101-96200 | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" | НОРМА РАСХОДА: 0.0735 [Т] |
С102-23900 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 1.0400 [М3] |
С502-400 | КАБЕЛИ ГИБКИЕ ШАХТНЫЕ, МАРКИ КГЭШ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0110 [1000 М] |
С544-9300 | ЛЕНТА ОДНОСТОРОННЯЯ | НОРМА РАСХОДА: 13.0000 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |