М020201 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫЕ 10-25 Т | НОРМА РАСХОДА: 32.9600 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 6.9600 [МАШ.-Ч] |
М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 2.6800 [МАШ.-Ч] |
М110102 | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 | НОРМА РАСХОДА: 48.7900 [МАШ.-Ч] |
М111100 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 181.7500 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 19.6200 [МАШ.-Ч] |
С101-17900 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-153000 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42А | НОРМА РАСХОДА: 0.0098 [Т] |
С102-2800 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [М3] |
С110-11100 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0148 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 13.0000 [М3] |
С414-9021 | БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 101.0000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П201-0000 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0880 [Т] |