М260411 | УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ С 4-МЯ БУРИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ (БУКС-1М) ПРИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЕ СТВОЛА ДО 300 М | НОРМА РАСХОДА: 9.4400 [МАШ.-Ч] |
М261502 | МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ ОДНОГРЕЙФЕРНЫЕ ПРИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЕ СТВОЛА ДО 300 М | НОРМА РАСХОДА: 31.7100 [МАШ.-Ч] |
С109-6203 | КОРОНКИ БУРОВЫЕ ТИПА БУ-52С | НОРМА РАСХОДА: 10.4000 [ШТ] |
С109-9406 | СТАЛЬ БУРОВАЯ ПУСТОТЕЛАЯ МАРКИ 55С2 ШЕСТИГРАННАЯ НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР-22 ММ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР -6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0256 [Т] |
С112-1600 | ПРОВОД АНТЕННЫЙ МАРКИ МА, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0450 [КМ] |
С112-2400 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЗД-8-Ж | НОРМА РАСХОДА: 0.0800 [1000 ШТ] |
С114-301 | АММОНИТ СКАЛЬНЫЙ ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ В ПРЕССОВАННЫХ ПАТРОНАХ ДИАМЕТРОМ 32-45 ММ, N1 | НОРМА РАСХОДА: 0.1410 [Т] |
С502-100 | КАБЕЛИ ГИБКИЕ ШАХТНЫЕ, МАРКИ КГЭШ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [1000 М] |
Неучтенные ресурсы: |
П400-0000 | ОБЪЕМ ГОРНЫХ ПОРОД (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 105.0000 [М3] |