М253300 | ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 9.6000 [МАШ.-Ч] |
М261105 | ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШУРФОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 89.9800 [МАШ.-Ч] |
М261200 | ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ | НОРМА РАСХОДА: 89.9800 [МАШ.-Ч] |
М262101 | КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М | НОРМА РАСХОДА: 14.1700 [МАШ.-Ч] |
М263402 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 2,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 9.6000 [МАШ.-Ч] |
М263500 | ЛЕБЕДКИ ШАХТНЫЕ МАНЕВРОВЫЕ ДЛЯ ОТКАТКИ ВАГОНЕТОК ДО ПЕРВОЙ РАЗМИНОВКИ | НОРМА РАСХОДА: 9.6000 [МАШ.-Ч] |
С109-4500 | КОРОНКИ ТИПА КДП40-25 | НОРМА РАСХОДА: 6.9400 [ШТ] |
С109-9406 | СТАЛЬ БУРОВАЯ ПУСТОТЕЛАЯ МАРКИ 55С2 ШЕСТИГРАННАЯ НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР-22 ММ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР -6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0131 [Т] |
С112-900 | ДЕТОНИТ М В ПАТРОНАХ ДИАМЕТРОМ 28 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.1550 [Т] |
С112-1200 | ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 МАРКИ ПРН | НОРМА РАСХОДА: 0.0842 [КМ] |
С112-2500 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДОСТОЙКИЕ ЗД-КЗ | НОРМА РАСХОДА: 0.1250 [1000 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П400-0000 | ОБЪЕМ ГОРНЫХ ПОРОД (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 107.0000 [М3] |