М261105 | ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШУРФОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 51.7600 [МАШ.-Ч] |
М261200 | ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ | НОРМА РАСХОДА: 51.7600 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 26.4600 [МАШ.-Ч] |
М261602 | ГРУЗЧИКИ ГРЕЙФЕРНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКОЙ ПРИ КОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЕ СТВОЛА ДО 300 М | НОРМА РАСХОДА: 27.0900 [МАШ.-Ч] |
С109-4500 | КОРОНКИ ТИПА КДП40-25 | НОРМА РАСХОДА: 1.1100 [ШТ] |
С109-8200 | ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ ПОМ-1 | НОРМА РАСХОДА: 0.5830 [ШТ] |
С109-9406 | СТАЛЬ БУРОВАЯ ПУСТОТЕЛАЯ МАРКИ 55С2 ШЕСТИГРАННАЯ НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР-22 ММ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР -6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0039 [Т] |
С112-600 | АММОНИТ АП-5 ЖВ | НОРМА РАСХОДА: 0.0820 [Т] |
С112-2400 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЗД-8-Ж | НОРМА РАСХОДА: 0.0720 [1000 ШТ] |
С502-100 | КАБЕЛИ ГИБКИЕ ШАХТНЫЕ, МАРКИ КГЭШ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5 ММ2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0860 [1000 М] |
Неучтенные ресурсы: |
П400-0000 | ОБЪЕМ ГОРНЫХ ПОРОД (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 105.0000 [М3] |