М260801 | УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 8-25 М2 ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ | НОРМА РАСХОДА: 5.1700 [МАШ.-Ч] |
М260803 | УСТАНОВКИ БУРИЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДЛЯ СЕЧЕНИЯ 10-34 М2 ПРИ РАБОТЕ В ВЫРАБОТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ | НОРМА РАСХОДА: 5.1700 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 26.4600 [МАШ.-Ч] |
М261702 | МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ НА КОЛЕСНО-РЕЛЬСОВОМ ХОДУ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 8 М2 | НОРМА РАСХОДА: 16.2800 [МАШ.-Ч] |
М261806 | МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК С РАБОЧИМ ОРГАНОМ "НАГРЕБАЮЩИЕ ЛАПЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 6.8300 [МАШ.-Ч] |
М263402 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 2,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 103.1100 [МАШ.-Ч] |
М263500 | ЛЕБЕДКИ ШАХТНЫЕ МАНЕВРОВЫЕ ДЛЯ ОТКАТКИ ВАГОНЕТОК ДО ПЕРВОЙ РАЗМИНОВКИ | НОРМА РАСХОДА: 103.1100 [МАШ.-Ч] |
С109-6202 | КОРОНКИ БУРОВЫЕ ТИПА БУ1-1100-1-06 | НОРМА РАСХОДА: 0.9200 [ШТ] |
С109-8200 | ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ ПОМ-1 | НОРМА РАСХОДА: 0.5800 [ШТ] |
С109-9406 | СТАЛЬ БУРОВАЯ ПУСТОТЕЛАЯ МАРКИ 55С2 ШЕСТИГРАННАЯ НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР-22 ММ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР -6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0026 [Т] |
С112-300 | АММОНИТ N6 ЖВ В ПАТРОНАХ | НОРМА РАСХОДА: 0.0640 [Т] |
С112-1200 | ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 МАРКИ ПРН | НОРМА РАСХОДА: 0.0370 [КМ] |
С112-2500 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДОСТОЙКИЕ ЗД-КЗ | НОРМА РАСХОДА: 0.1180 [1000 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П400-0000 | ОБЪЕМ ГОРНЫХ ПОРОД (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 105.0000 [М3] |