М261105 | ПЕРФОРАТОРЫ КОЛОНКОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШУРФОВ И СКВАЖИН ПЕРЕНОСНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 91.3500 [МАШ.-Ч] |
М261200 | ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ | НОРМА РАСХОДА: 91.3500 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 34.0200 [МАШ.-Ч] |
М262101 | КОМПЛЕКСЫ СКРЕПЕРНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М | НОРМА РАСХОДА: 65.2000 [МАШ.-Ч] |
М263402 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 2,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 69.5100 [МАШ.-Ч] |
М263500 | ЛЕБЕДКИ ШАХТНЫЕ МАНЕВРОВЫЕ ДЛЯ ОТКАТКИ ВАГОНЕТОК ДО ПЕРВОЙ РАЗМИНОВКИ | НОРМА РАСХОДА: 69.5100 [МАШ.-Ч] |
С109-4500 | КОРОНКИ ТИПА КДП40-25 | НОРМА РАСХОДА: 2.0500 [ШТ] |
С109-8200 | ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ МАРКИ ПОМ-1 | НОРМА РАСХОДА: 1.7900 [ШТ] |
С109-9406 | СТАЛЬ БУРОВАЯ ПУСТОТЕЛАЯ МАРКИ 55С2 ШЕСТИГРАННАЯ НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР-22 ММ; ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР -6,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0089 [Т] |
С112-600 | АММОНИТ АП-5 ЖВ | НОРМА РАСХОДА: 0.1690 [Т] |
С112-1200 | ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 МАРКИ ПРН | НОРМА РАСХОДА: 0.1320 [КМ] |
С112-2400 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЗД-8-Ж | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [1000 ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П400-0000 | ОБЪЕМ ГОРНЫХ ПОРОД (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 108.0000 [М3] |