М021244 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 130.7700 [МАШ.-Ч] |
М101302 | НАСОСЫ БУРОВЫЕ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОДАЧА 32 М3/Ч; НАПОР 400 М | НОРМА РАСХОДА: 7.9900 [МАШ.-Ч] |
М111100 | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 187.5800 [МАШ.-Ч] |
М230103 | БАРЖИ 300 Т | НОРМА РАСХОДА: 28.1800 [МАШ.-Ч] |
М230202 | БУКСИРЫ 221 (300) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 28.1800 [МАШ.-Ч] |
М331001 | СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ | НОРМА РАСХОДА: 1.0500 [МАШ.-Ч] |
М331003 | СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 3.1400 [МАШ.-Ч] |
С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0330 [Т] |
С101-16700 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1,6Х100 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [Т] |
С101-78200 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.3570 [Т] |
С101-128902 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 1.5000 [10 М2] |
С102-2800 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.3300 [М3] |
С102-5600 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.4700 [М3] |
С201-77700 | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬС, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ТРУБОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОВОДОВ, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВОРОТ, ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК И Т.Д. ) МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К | НОРМА РАСХОДА: 0.1400 [Т] |
С203-50000 | ЩИТЫ ОПАЛУБКИ ЩД 1.2Х0.4, РАЗМЕРЫ 1200Х400Х172 | НОРМА РАСХОДА: 29.0000 [М2] |
С414-9021 | БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 102.0000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |