М255008 | МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ЛЕГКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 12.7000 [МАШ.-Ч] |
М255015 | СТАНОК БУРОЗАПРАВОЧНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0080 [МАШ.-Ч] |
М255050 | СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0400 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 6.2800 [МАШ.-Ч] |
М263401 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 1 М3 | НОРМА РАСХОДА: 3.3400 [МАШ.-Ч] |
С101-51514 | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0630 [КГ] |
С101-115700 | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 25-28 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0006 [Т] |
С101-129500 | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ ГЖ КОНЦЕНТРАТ КОКСУЮЩИЙСЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С109-5000 | КОРОНКИ ТИПА КТШ46-31КМ | НОРМА РАСХОДА: 0.2900 [ШТ] |
С109-8100 | ПИКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [ШТ] |
С112-200 | АММОНИТ N6 ЖВ ПОРОШКОМ | НОРМА РАСХОДА: 0.0290 [Т] |
С112-1500 | ПРОВОД ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ВП | НОРМА РАСХОДА: 0.0588 [КМ] |
С112-2600 | ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ЭД-ЗД | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [1000 ШТ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.8700 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |