М030303 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т) | НОРМА РАСХОДА: 38.8900 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 124.6400 [МАШ.-Ч] |
М250901 | ТЕЛЕЖКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 38.8900 [МАШ.-Ч] |
М255037 | ПНЕВМОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ 3,3 М3 | НОРМА РАСХОДА: 45.8200 [МАШ.-Ч] |
М255082 | ПОДЪЕМНИКИ СКИПОВЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 45.8200 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 7.1800 [МАШ.-Ч] |
М263401 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 1 М3 | НОРМА РАСХОДА: 74.7000 [МАШ.-Ч] |
С101-58700 | МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И-20А | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-63205 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 24.7100 [КГ] |
С102-2500 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [М3] |
С103-1800 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 66.6700 [М] |
С108-1100 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ МЕЛКИЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т ИЗ ПРОФИЛЕЙ (ПОДВЕСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА В СТВОЛАХ ШАХТ, РАМЫ ИЗ ДВУТАВРОВ И ШВЕЛЛЕРОВ, АРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СКРЕПЛЕНИЕМ И ДР.) ЧЕРНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.1000 [Т] |
С109-6400 | ОПАЛУБКА САМООТКРЫВАЮЩАЯСЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.2900 [Т] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 16.8600 [М3] |
С414-1007 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С18/22,5 (B22,5) | НОРМА РАСХОДА: 119.0000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |