М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | НОРМА РАСХОДА: 0.3900 [МАШ.-Ч] |
М110907 | ВИБРАТОРЫ | НОРМА РАСХОДА: 82.0900 [МАШ.-Ч] |
М255047 | ПИЛА МАЯТНИКОВАЯ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА | НОРМА РАСХОДА: 7.7800 [МАШ.-Ч] |
М261400 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 26.8400 [МАШ.-Ч] |
М263401 | ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 1 М3 | НОРМА РАСХОДА: 115.6000 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.0550 [М3] |
С101-17900 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0410 [Т] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2730 [М3] |
С101-63205 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 10.4600 [КГ] |
С101-130500 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [Т] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 3.0600 [М3] |
С103-1800 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 55.3400 [М] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 1.0500 [М3] |
С414-1007 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С18/22,5 (B22,5) | НОРМА РАСХОДА: 107.0000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |