М010312 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.3200 [МАШ.-Ч] |
М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 6.5400 [МАШ.-Ч] |
М030202 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 20.1000 [МАШ.-Ч] |
М040102 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ | НОРМА РАСХОДА: 20.1000 [МАШ.-Ч] |
М060337 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,25 М3 | НОРМА РАСХОДА: 3.7800 [МАШ.-Ч] |
М070148 | БУЛЬДОЗЕРЫ 59 (80) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 2.2100 [МАШ.-Ч] |
М120802 | КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.3200 [МАШ.-Ч] |
М120910 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.5600 [МАШ.-Ч] |
М134031 | КЛЮЧ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 5.0300 [МАШ.-Ч] |
М134101 | ШПАЛОПОДБОЙКА | НОРМА РАСХОДА: 20.1000 [МАШ.-Ч] |
С105-300 | БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС 8,8 ДИАМЕТРОМ 24 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [Т] |
С105-1900 | ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 1, ДИАМЕТР 24 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [Т] |
С105-3200 | НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | НОРМА РАСХОДА: 0.1500 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П105-0000 | ШПИЛЬКИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ДЛИНОЙ 90 ММ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (ЕД.ИЗМ.-КГ) | НОРМА РАСХОДА: 23.5000 [КГ] |
П106-0000 | ИНВЕНТАРНЫЕ СЕКЦИИ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 4.0000 [ШТ] |
П106-0000 | ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫЕ 120Х35Х16 ММ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0118 [Т] |
П106-0000 | ШАЙБЫ СТАЛЬНЫЕ 70Х50Х8 ММ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0113 [Т] |
П201-0000 | СТЯЖКИ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 2.0000 [ШТ] |
П412-0000 | ПЕСОК (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 19.0000 [М3] |