М010312 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 2.8800 [МАШ.-Ч] |
М021243 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ДО 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.9000 [МАШ.-Ч] |
М021312 | КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.1800 [МАШ.-Ч] |
М170610 | ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР | НОРМА РАСХОДА: 5.7000 [МАШ.-Ч] |
С101-12500 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0128 [Т] |
С101-12600 | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 24 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0096 [Т] |
С101-18100 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С102-2400 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [М3] |
С102-7700 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [М3] |
С105-2300 | ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 2, ДИАМЕТР 24 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0078 [Т] |
С105-2400 | ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 2, ДИАМЕТР 27 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [Т] |
С105-12305 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0080 [1000 ШТ] |
С105-12308 | ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ, ПУТЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ, КИЛОМЕТРОВЫЙ ЗНАК, РАЗМЕР 420Х220 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0020 [100 ШТ] |
С414-1005 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (B15) | НОРМА РАСХОДА: 0.3620 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П201-0000 | ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |