М010312 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 20.3200 [МАШ.-Ч] |
М021140 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 6,3 Т | НОРМА РАСХОДА: 20.0200 [МАШ.-Ч] |
М040202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | НОРМА РАСХОДА: 12.5700 [МАШ.-Ч] |
М070149 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.7500 [МАШ.-Ч] |
М140406 | ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДО 3 Т | НОРМА РАСХОДА: 14.6200 [МАШ.-Ч] |
М170610 | ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПОР | НОРМА РАСХОДА: 20.3200 [МАШ.-Ч] |
С101-18100 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-98200 | СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ, СТАЛЬ МАРКИ СТ3СП | НОРМА РАСХОДА: 0.1200 [Т] |
С101-150400 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.0094 [Т] |
С102-17900 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ, ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.1040 [М3] |
С414-2004 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | НОРМА РАСХОДА: 0.3944 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П401-0000 | ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [М3] |
П401-0000 | СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ЕД.ИЗМ.-М) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [М] |